Slalom mezi devatenácti brankami na půlkilometrovém úseku Radbuzy čekal v sobotu 26. září na stovku účastníků 15. ročníku vodáckých závodů v Horšovském Týně.


Poslední tři až čtyři roky se závod určený zejména pro děti, veterány a veřejnost koná v místech, kde Radbuza poklidně protéká městem. „Do města jsme závod přesunuli hlavně kvůli divákům,“ říká ředitel závodu Ladislav Hojda. Proplétání lodí brankami se tak dalo sledovat například z mostu. Neprojetí branky bylo trestáno stovkou trestných vteřin, dotyk dvaceti sekundami navíc. Kromě závodu podle starých pravidel kanoistiky se konal i závod raftů zpestřený o výlez na provazový žebřík a skok skrz duši.


Pro pořádající vodácký oddíl Sedmička byl Memoriál Honzy Panušky vítanou příležitostí zazávodit si doma. „Po většinu roku totiž jezdíme po závodech venku, takže to bylo zároveň i takové symbolické zakončení závodní sezony,“ vysvětluje dále Hojda.


V té letošní si týnští nevedli špatně a řada z nich se zasloužila o to, že povědomí o Horšovském Týnu mají i v cizině. Vždyť Jakub Hojda získal v singlech stříbro v juniorech a s Tomášem Macáškem přivezli stříbro z Mistrovství Evropy v kanoi dvojic, které hostil Liptovský Mikuláš na Slovensku.


Úspěšné týnské vodáky, jenž poráží soupeře, kteří sportují za nesrovnatelně lepších podmínek, čeká soustředění na slalomovém kanálu v Budějovicích. Na konci října odjíždí trénovat do Francie, kde se příští rok koná mistrovství světa. V širším reprezentačním výběru Jakub Hojda a Tomáš Macášek nechybí. Nominaci mají obhajovat na jarních závodech.

Vodácké závody v Horšovském Týně 15. ročník Memoriálu Honzy Panušky

K1 M - žáci
1 2 Westerdij Mathias 0 5 : 3,2 0 5 : 03,2
2 7 Wendl Denis 0 5 : 09,9 0 5 : 09,9
3 5 Vavrík Tadeáš 0 5 : 14,5 0 5 : 14,5
4 54 Halík Ondrej 0 5 : 20,8 0 5 : 20,8
5 27 Táborský Antonín ml. 0 5 : 49,7 20 6 : 09,7
6 3 Wendl Sam 0 5 : 55,6 40 6 : 35,6
7 11 Pohanka Vítek 0 5 : 8,8 120 7 : 08,8
8 8 Táborský Jan 0 6 : 02,1 280 10 : 42,1
9 10 Horal Vojta 0 7 : 49,8 180 10 : 49,8
10 45 Hamor Kolja 0 11 : 49,5 200 15 : 09,5
K1 Ž - žacky
1 6 Matulková Jana 0 4 : 50,8 0 4 : 50,8
2 20 Kokaislová Eliška 0 7 : 15 80 8 : 35,0
3 50 Vrbová Alexandra 0 6 : 40,6 120 8 : 40,6
4 4 Vavríková Elen 0 7 : 09,1 200 10 : 29,1
5 13 Michálková Nikola 0 7 : 40,0 180 10 : 40,0
6 76 Táborská Marie 0 10 : 32,9 60 11 : 32,9
C2 - žáci
1 30 Wendl Denis Westerdijk Mathias 5 : 45,8 60 6 : 45,8
2 95 Vavrík Tadeáš Halík Ondra 7 : 46,9 0 7 : 46,9
3 53 Matulková Jana Matulka Jan 8 : 05,3 60 9 : 05,3
4 59 Táborský Antonín ml. Westerdijk Mathias 8 : 01,7 100 9 : 41,7
5 42 Táborský Antonín ml. Táborská Marie 10 : 12,9 140 12 : 32,9
6 65 Vavrík Tadeáš Vavríková Elen 14 : 05,5 120 16 : 05,5
C1 - žáci
1 26 Matulková Jana 0 6 : 20,6 0 6 : 20,6
2 18 Westerdij Mathias 0 6 : 01,7 20 6 : 21,7
3 17 Wendl Denis 0 6 : 51,2 0 6 : 51,2
4 32 Vavrík Tadeáš 0 11 : 22,0 40 12 : 02,0
5 12 Wendl Sam 0 9 : 46,9 200 13 : 06,9

K1 M - dorost
1 74 Hojda Jakub 0 4 : 27,9 0 4 : 27,9
2 68 Vadlejch David 0 5 : 8,8 0 5 : 08,8
3 22 Rusín David 0 5 : 26,5 80 6 : 46,5
C2 - dorost
1 96 Dolejš Zdenek Hojda Jakub 4 : 42,9 40 5 : 22,9
2 61 Hojda Jakub Zverka Petr 4 : 51,5 40 5 : 31,5
3 77 Rusín David Halíková Adéla 6 : 08,6 80 7 : 28,6
4 29 Müller Vojta Zverka Petr 5 : 30,8 140 7 : 50,8
5 73 Pohanceník Tomáš Dolejš Jan 6 : 54,2 80 8 : 14,2
C1 - dorost
1 33 Hojda Jakub 0 4 : 22,2 0 4 : 22,2
2 1 Rusín David 0 4 : 49,5 0 4 : 49,5
3 84 Zverka Petr 0 5 : 05,9 0 5 : 05,9
4 88 Müller Vojta 0 5 : 52,6 100 7 : 32,6
K1 - dospelí (registrovaní)
1 16 Pohanka Jirí 0 4 : 41,1 0 4 : 41,1
2 82 Zdráhal Jan 0 4 : 23,4 20 4 : 43,4
3 34 Osochovská Michaela 0 4 : 45,8 0 4 : 45,8
4 79 Kanjak Robin 0 4 : 52 0 4 : 52,0
5 31 Vadlejch Jan 0 5 : 1,1 100 6 : 41,1
6 46 Vadlejch František 0 5 : 25,0 120 7 : 25,0
7 83 Pivonka Zdenek ml. 0 7 : 24,0 40 8 : 04,0

C2 M - dospelí (registrovaní)
1 14 Zdráhal Jan Kanjak Robin 4 : 21,7 0 4 : 21,7
2 62 Kanjak Robin Pivonka Zdenek ml. 4 : 24,8 0 4 : 24,8
3 91 Kanjak Robin Wendl Sam 5 : 16,8 20 5 : 36,8
4 98 Wendl Miloslav Wendl Sam 5 : 43,9 0 5 : 43,9
5 44 Pivonka Zdenek ml. Zdráhal Jan 5 : 29,3 20 5 : 49,3
C2 mix - dospelí (registrovaní)
1 47 Wendl Miloslav Osochovská Michaela 4 : 43,7 0 4 : 43,7
2 66 Hojda Ladislav Hojdová Svetlana 5 : 07,3 0 5 : 07,3
3 56 Batková Iveta Kanjak Robin 5 : 11,3 20 5 : 31,3
C1 M - dospelí (registrovaní)
1 41 Kanjak Robin 0 4 : 29,5 0 4 : 29,5
2 63 Zdráhal Jan 0 4 : 32,8 0 4 : 32,8
3 89 Hojda Ladislav 0 4 : 38,1 0 4 : 38,1
4 71 Wendl Miloslav 0 4 : 40,3 0 4 : 40,3
5 24 Pivonka Zdenek 0 4 : 21,9 20 4 : 41,9
6 38 Dolejš Zdenek 0 4 : 42,7 0 4 : 42,7
7 23 Táborský Pavel 0 4 : 48,7 0 4 : 48,7
8 57 Vadlejch Jan 0 5 : 06,6 20 5 : 26,6

K1 M - veteráni
1 72 Pinker Petr 0 5 : 05,8 0 5 : 05,8
2 97 Hájek Jaroslav 0 6 : 23,5 0 6 : 23,5
3 49 Pivonka Zdenek st. 0 7 : 03,3 20 7 : 23,3
4 87 Barticka Jirí st. 0 10 : 1 0 10 : 01,0
K1 Ž - dríve narozené :-)
1 28 Zábranská Hana 0 5 : 01,2 0 5 : 01,2
2 35 Panušková Zuzana 0 5 : 11,2 0 5 : 11,2
3 36 Vrbová Iva 0 5 : 23,2 0 5 : 23,2
4 67 Kvasnicková Jitka 0 5 : 27,6 0 5 : 27,6
5 48 Peteríková Iva 0 6 : 13,2 0 6 : 13,2
C2 M - veteráni
1 93 Vrba Jaroslav Toman Jirí 5 : 39,4 0 5 : 39,4
2 39 Prošek pavel Lang Pavel 7 : 7,8 0 7 : 07,8
3 75 Halík Vladislav Halík Ondra 7 : 23,4 80 8 : 43,4
4 40 Vlcek Martin Lahoda Petr 10 : 20,9 20 10 : 40,9
C2 mix a ženy - veteráni
1 90 Vrba Jaroslav Vrbová Iva 5 : 34,8 0 5 : 34,8
2 80 Zábranská Hana Panušková Zuzana 6 : 09,8 0 6 : 09,8
3 94 Kvasnicková Jitka Peteríková Iva 6 : 54,6 0 6 : 54,6
4 78 Prošek Pavel Peteríková Iva 6 : 48,5 20 7 : 08,5
5 85 Pivonka Zdenek st. Pivonková Marie 8 : 14,7 20 8 : 34,7
6 21 Pivonka Zdenek Pivonková Marie 9 : 07,2 60 10 : 07,2
7 81 Brožek Tomáš Brožková Dáša 10 : 8,6 280 14 : 48,6
C1 M - veteráni
1 19 Horal Martin 0 4 : 8,2 0 4 : 08,2
2 37 Vrba Jaroslav 0 5 : 25,2 0 5 : 25,2

ZÁVODY RAFTŮ

1 Pivís team Pivonka Zdenek
Zdráhal Jan
Kanjak Robin
Hojda Ladislav 1:45:70

2 Vo7 Vrba Pavel
Vrbová Alexandra
Bihun Ivan
Wendl Miloslav 2:05:99

3 Bílá síla Hojda Jakub
Zverka Petr
Dolejš Zdenek
Hötzel Karel 2:11:95

4 WC team Osochovská Michaela
Babušík Jan
Toman Jirí
Pohanka Jirí 2:15:87

5 SDH Horšovský Týn
Prošek Pavel
Lahoda Petr
Lang Pavel
Vlcek Martin
Berka Miroslav 2:45:13

6 Los Tejnos Pohanceník Tomáš
Dolejš Jan
Hötzel Karel
Pospíšil Kryštof 2:54:52

7 Panušcata Kvasnicková Jitka
Vrbová Iva
Panušková Zuzana
Zábranská Hana 3:26:13

8 Zlomená pádla Wendl Denis
Pohanka Vítek
Westerdijk Mathias
Rusín David 3:48:73

9 Raftáci Matulková Jana
Matulka Jan
Táborský Antonín ml.
Vavrík Tadeáš 4:22:43