Z oddílů někdejšího domažlického okresu se nejvíce dařilo hráčům Havlovic, když dokázali postoupit Michael Kotal v kategorii žáků, Andrea Palacká v kategorii dorostenek a v kategorii seniorů mají také zastoupení v mistrovství České republiky, když postoupil Jiří Kalista.

Na republikové mistrovství dále postoupili hráči Sokola Kdyně, Marta Kořanová za seniorky a Viktor Pytlík v mužské kategorii. Hráčkám Sokola Díly Ivetě Kouříkové a Václavě Knopfové unikl postup jen o pár smolných kuželek. Všem hráčům postupujícím do republikového mistrovství, které se koná 5. - 6. května, přejeme jistou ruku a ať to padá!

Mistrovství Plzeňského kraje 2012, kategorie: ŽENY
1 Findejsová Lenka TJ Slavoj Plzeň 15465 85 52 0 137 89 44 0 133 95 33 0 128 85 34 3 119 354 163 3 517
2 Krákorová Terezie SKK Rokycany 17830 80 44 3 124 91 36 1 127 86 43 1 129 86 36 1 122 343 159 6 502
3 Kouříková Iveta Sokol Díly 10564 102 36 0 138 79 26 2 105 88 35 3 123 88 33 3 121 357 130 8 487
4 Knopfová Václava Sokol Díly 10514 87 44 1 131 78 42 0 120 81 36 1 117 87 26 3 113 333 148 5 481
5 Gottwaldová Ivana TJ Havlovice 17947 67 43 2 110 84 43 1 127 77 43 3 120 87 36 1 123 315 165 7 480
6 Tomanová Dana Sokol Díly 14965 72 44 1 116 81 43 0 124 84 34 4 118 82 36 3 118 319 157 8 476
7 Kotalová Eva TJ Havlovice 4900 78 42 1 120 82 36 1 118 85 36 0 121 78 34 1 112 323 148 3 471
8 Koukolíková Marcela SKK Rokycany 2038 79 36 3 115 85 43 3 128 72 26 4 98 92 26 3 118 328 131 13 459
9 Kapicová Dana Sokol Díly 5971 80 26 4 106 79 32 5 111 80 35 2 115 82 34 1 116 321 127 12 448
10 Pittnerová Milena Sokol Díly 16753 75 27 2 102 71 41 0 112 79 25 6 104 80 35 2 115 305 128 10 433
11 Sýkorová Šárka SK Škoda VS Plzeň 21017 82 9 9 91 65 36 2 101 67 30 4 97 84 25 4 109 298 100 19 398
12 Novotná Kamila SK Škoda VS Plzeň 22224 82 27 5 109 78 24 6 102 72 25 7 97 69 17 6 86 301 93 24 394

Mistrovství Plzeňského kraje 2012, kategorie: SENIORKY

1 Müllerová Ljubica TJ Slavoj Plzeň 4523 79 44 1 123 78 34 2 112 87 48 0 135 89 32 1 121 333 158 4 491
2 Kořanová Marta TJ Sokol Kdyně 2766 82 42 0 124 79 36 1 115 85 36 2 121 96 33 2 129 342 147 5 489
3 Ženíšková Jaroslava SKK Rokycany 4147 80 35 2 115 87 35 2 122 94 42 1 136 92 16 9 108 353 128 14 481
4 Hornová Olga TJ Sokol Kdyně 1740 80 34 2 114 79 36 4 115 95 43 0 138 86 27 3 113 340 140 9 480
5 Kotroušová Jana TJ Slavoj Plzeň 11167 88 25 3 113 81 33 3 114 86 35 3 121 86 44 1 130 341 137 10 478
6 Kuželková Jana TJ Sokol Díly 10566 70 27 2 97 89 41 1 130 88 25 4 113 77 40 0 117 324 133 7 457
7 Konopíková Květa TJ Sokol Díly 5969 86 35 5 121 73 34 2 107 87 26 2 113 82 27 2 109 328 122 11 450
8 Hofreitrová Hana TJ Slavoj Plzeň 11166 70 35 2 105 79 34 2 113 86 26 3 112 74 45 1 119 309 140 8 449
9 Kalousová Hana TJ Havlovice 22172 82 34 3 116 78 18 6 96 93 44 1 137 63 34 4 97 316 130 14 446
10 Cinková Libuše TJ Slavoj Plzeň 13774 75 27 4 102 80 27 3 107 91 25 3 116 85 26 4 111 331 105 14 436
11 Svátová Vladislava TJ Sokol Plzeň V 17903 88 18 4 106 68 38 2 106 77 42 3 119 66 32 5 98 299 130 14 429
12 Jindrová Marie TJ Baník Stříbro 3548 80 25 3 105 63 7 1 70 0 0 0 0 0 0 0 0 143 32 4 175

Mistrovství Plzeňského kraje 2012, kategorie: SENIOŘI
1 Pauch Josef SKK Rokycany 2051 104 45 1 149 80 54 0 134 93 52 1 145 100 43 0 143 377 194 2 571
2 Kalista Jiří TJ Havlovice 3820 82 42 1 124 78 53 0 131 104 52 0 156 96 54 3 150 360 201 4 561
3 Sachunský Petr SK Škoda VS Plzeň 1989 92 26 2 118 94 50 0 144 99 54 1 153 88 41 1 129 373 171 4 544
4 Moulis Ladislav SKK Rokycany 2047 93 40 1 133 84 52 0 136 95 44 2 139 89 43 2 132 361 179 5 540
5 Dufek Jan Sokol Díly 3825 94 34 2 128 90 35 1 125 99 44 1 143 77 61 0 138 360 174 4 534
6 Lukáš Miroslav TJ Havlovice 3819 93 30 2 123 95 43 2 138 83 43 2 126 93 54 0 147 364 170 6 534
7 Fišer Josef CB Dobřany 3575 89 44 2 133 93 45 0 138 96 36 1 132 84 45 2 129 362 170 5 532
8 Sloup Otto TJ Dobřany 3566 85 45 5 130 101 34 0 135 86 52 1 138 96 33 4 129 368 164 10 532
9 Filek Ladislav SK Škoda VS Plzeň 5412 95 34 0 129 99 34 2 133 94 44 0 138 82 50 1 132 370 162 3 532
10 Hořejší Josef TJ Slavoj Plzeň 5652 103 35 1 138 84 43 2 127 89 42 2 131 87 43 0 130 363 163 5 526
11 Kuneš Zdeněk Sokol Díly 3791 94 45 1 139 87 45 1 132 86 35 1 121 89 44 1 133 356 169 4 525
12 Ženíšek Václav T.J.Sokol Plzeň V 9778 86 52 0 138 99 36 1 135 75 35 3 110 93 44 1 137 353 167 5 520
13 Bőhm Ivan Sokol Pec 3807 95 27 1 122 95 53 1 148 87 41 1 128 93 27 3 120 370 148 6 518
14 Toupal Václav TJ Havlovice 5819 95 27 4 122 91 36 2 127 82 33 2 115 100 49 1 149 368 145 9 513
15 Konvář Karel T.J.Sokol Plzeň V. 4129 92 41 0 133 78 43 0 121 89 32 0 121 84 50 1 134 343 166 1 509
16 Šteffl Miroslav TJ Přeštice 19843 93 33 2 126 86 32 2 118 103 25 4 128 91 45 0 136 373 135 8 508
17 Vraniak Bernard TJ Baník Stříbro 15316 89 41 4 130 79 42 2 121 78 44 1 122 88 45 0 133 334 172 7 506
18 Praštil Václav Sokol Újezd sv. Kříže 3769 78 18 5 96 94 35 2 129 84 43 2 127 102 52 0 154 358 148 9 506
19 Otto Jaroslav CB Dobřany 11813 81 44 1 125 82 58 0 140 86 35 2 121 90 29 4 119 339 166 7 505
20 Jílek Jaroslav Sokol Díly 3785 93 27 3 120 94 35 1 129 92 26 6 118 92 44 2 136 371 132 12 503
21 Kűhn Antonín Sokol Újezd sv. Kříže 3760 95 35 0 130 79 25 1 104 99 31 2 130 101 33 4 134 374 124 7 498
22 Kalous Pavel TJ Havlovice 13924 75 54 1 129 93 44 2 137 95 36 0 131 75 25 4 100 338 159 7 497
23 Kobes Josef Sokol Pec 3816 83 44 5 127 88 26 4 114 91 26 6 117 92 44 1 136 354 140 16 494
24 Bok Karel TJ Slavoj Plzeň 16239 72 45 1 117 80 43 3 123 89 33 2 122 88 43 1 131 329 164 7 493
25 Matoušek Jaroslav TJ Slavoj Plzeň 4513 83 52 1 135 71 36 2 107 92 27 4 119 84 44 1 128 330 159 8 489
26 Murin Jan Sokol Pec 13988 86 35 4 121 90 36 4 126 72 43 3 115 78 45 2 123 326 159 13 485
27 Říhánek Václav SK Škoda VS Plzeň 1988 81 44 1 125 84 32 3 116 95 41 3 136 79 27 5 106 339 144 12 483
28 Vrba Petr TJ Havlovice 16618 89 39 5 128 89 26 5 115 77 43 2 120 88 26 3 114 343 134 15 477

Mistrovství Plzeňského kraje 2012, kategorie: JUNIOŘI
1 Wohlmuth Michal SKK Rokycany 17156 94 71 1 165 100 70 0 170 96 36 0 132 90 36 1 126 380 213 2 593
2 Kreutzer Josef TJ Slavoj Plzeň 18908 90 63 0 153 95 52 1 147 81 43 0 124 84 51 1 135 350 209 2 559
3 Veselý Michal SKK Rokycany 17599 82 36 1 118 91 53 1 144 98 50 1 148 94 43 2 137 365 182 5 547
4 Pytlík Michal SKK Rokycany 16413 79 44 1 123 95 48 0 143 93 36 1 129 89 53 0 142 356 181 2 537
5 Vít Martin T.J.Sokol Plzeň V 15475 92 44 0 136 78 59 0 137 85 43 0 128 88 44 0 132 343 190 0 533
6 Kučera Oldřich T.J.Sokol Plzeň V 15476 82 59 0 141 77 45 0 122 86 36 2 122 102 42 2 144 347 182 4 529
7 Pišta Jaroslav Sokol Újezd sv.Kříže 15441 94 36 1 130 81 41 0 122 87 45 1 132 98 44 1 142 360 166 3 526
8 Šreiber Štěpán SKK Rokycany 14712 88 54 0 142 89 27 3 116 86 53 0 139 82 41 0 123 345 175 3 520
9 Lommer Jan Sokol Kdyně 17595 89 36 2 125 78 53 1 131 91 45 1 136 93 35 0 128 351 169 4 520
10 Palacký Petr TJ Havlovice 17636 89 60 2 149 72 41 1 114 90 35 2 125 99 32 4 131 350 168 9 518
11 Laksar Jan Kuželky Holýšov 20287 97 52 1 149 89 43 2 132 80 36 2 116 82 35 4 117 348 166 9 514
12 Fidrant Josef Sokol Kdyně 17596 96 44 2 140 72 44 1 116 101 35 5 136 77 44 2 121 346 167 10 513
13 Karkoš Martin T.J.Sokol Plzeň V 17901 94 41 0 135 78 42 2 120 94 34 1 128 93 35 1 128 359 152 4 511
14 Kubš Filip Kuželky Holýšov 19612 70 42 4 112 83 36 3 119 92 44 1 136 88 41 1 129 333 163 9 496
15 Kořan Vojtěch TJ Dobřany 18769 83 41 3 124 85 43 3 128 81 34 3 115 67 50 1 117 316 168 10 484

Mistrovství Plzeňského kraje 2012, kategorie: DOROSTENCI
1 Duchek Michal TJ Baník Stříbro 18922 102 49 1 151 84 40 3 124 94 53 2 147 93 54 1 147 373 196 7 569
2 Vacikar Jan TJ Baník Stříbro 20188 83 34 2 117 98 36 1 134 85 33 2 118 92 54 0 146 358 157 5 515
3 Palka Tomáš TJ Baník Stříbro 20190 79 36 3 115 95 27 3 122 91 26 4 117 89 62 1 151 354 151 11 505
4 Bohuslav Petr SKK Rokycany 21159 91 35 4 126 87 30 4 117 91 34 3 125 82 51 2 133 351 150 13 501
5 Buršík Martin TJ Havlovice 20670 84 36 4 120 82 44 2 126 77 35 5 112 92 45 0 137 335 160 11 495
6 Lipchavský Radek TJ Baník Stříbro 20883 91 31 1 122 80 35 3 115 82 35 4 117 87 44 2 131 340 145 10 485
7 Šťastný Jiří SKK Rokycany 20355 96 53 3 149 83 26 5 109 86 18 8 104 81 33 4 114 346 130 20 476

Mistrovství Plzeňského kraje 2012, kategorie: JUNIORKY
1 POCHYLOVÁ Daniela TJ Baník Stříbro 17673 85 42 1 127 94 39 0 133 91 44 1 135 82 60 0 142 352 185 2 537
2 ŠNEBERGEROVÁ Lucie TJ Baník Stříbro 17470 90 39 0 129 94 43 2 137 85 45 1 130 104 36 1 140 373 163 4 536
3 VRBOVÁ Zuzana TJ Baník Stříbro 20187 84 35 2 119 69 42 1 111 92 45 2 137 81 26 0 107 326 148 5 474
4 JIROVSKÁ Jana T.J.Sokol Plzeň V 22265 72 43 3 115 76 32 4 108 92 39 1 131 67 26 1 93 307 140 9 447

Mistrovství Plzeňského kraje 2012, kategorie: DOROSTENKY
1 Palacká Andrea TJ Havlovice 19383 89 63 2 152 93 51 1 144 89 45 1 134 97 53 1 150 368 212 5 580
2 WOHLMUTHOVÁ Veronika SKK Rokycany 20686 92 45 0 137 88 25 6 113 85 34 5 119 101 61 0 162 366 165 11 531
3 PYTLÍKOVÁ Denisa SKK Rokycany 16802 87 33 1 120 88 34 1 122 93 52 1 145 88 52 0 140 356 171 3 527

Mistrovství Plzeňského kraje 2012, kategorie: ŽÁCI
1 Kotal Michael TJ Havlovice 20671 158 70 0 228 153 61 2 214 0 0 0 0 0 0 0 0 311 131 2 442
2 Veselý Jiří SKK Rokycany 22110 126 62 8 188 126 62 7 188 0 0 0 0 0 0 0 0 252 124 15 376
3 Götz Jiří Sokol Kdyně 21403 126 63 4 189 126 54 6 180 0 0 0 0 0 0 0 0 252 117 10 369
4 Černohorský Miloš TJ Havlovice 21791 120 70 3 190 111 35 10 146 0 0 0 0 0 0 0 0 231 105 13 336
5 Weinfurter Lukáš Sokol Kdyně 21402 98 52 7 150 123 43 8 166 0 0 0 0 0 0 0 0 221 95 15 316

Mistrovství Plzeňského kraje 2012, kategorie: ŽÁKYNĚ
1 Varmužová Lucie SKK Rokycany 21502 129 63 4 192 134 67 8 201 0 0 0 0 0 0 0 0 263 130 12 393
2 Homrová Sabina CB Dobřany 22203 140 36 10 176 118 69 5 187 0 0 0 0 0 0 0 0 258 105 15 363
3 Lipchavská Šárka TJ Baník Stříbro 22548 122 67 1 189 129 41 8 170 0 0 0 0 0 0 0 0 251 108 9 359
4 Šlajerová Lenka Kuželky Holýšov 19865 149 45 10 194 122 43 9 165 0 0 0 0 0 0 0 0 271 88 19 359
5 Srpová Tereza SKK Rokycany 21498 138 45 9 183 125 50 3 175 0 0 0 0 0 0 0 0 263 95 12 358
6 Gondeková Nikola Sokol Kdyně 21989 113 62 5 175 128 46 6 174 0 0 0 0 0 0 0 0 241 108 11 349
7 Málková Bára CB Dobřany 22523 126 42 10 168 134 35 12 169 0 0 0 0 0 0 0 0 260 77 22 337
8 Mafková Kateřina CB Dobřany 22206 125 62 3 187 121 44 9 165 0 0 0 0 0 0 0 0 246 106 12 352
9 Hrádková Dominika CB Dobřany 22204 114 43 9 157 125 52 6 177 0 0 0 0 0 0 0 0 239 95 15 334

Mistrovství Plzeňského kraje 2012, kategorie: Mladší žactvo
1 Fišerová Valerie CB Dobřany 22200 83 44 4 127 88 48 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 171 92 4 263
2 Mafková Michaela CB Dobřany 22202 76 42 4 118 70 59 1 129 0 0 0 0 0 0 0 0 146 101 5 247
3 Novotný Dominik SK Škoda VS Plzeň 22225 90 36 5 126 71 37 5 108 0 0 0 0 0 0 0 0 161 73 10 234
4 Přibáňová Nikola CB Dobřany 22522 70 38 2 108 80 45 3 125 0 0 0 0 0 0 0 0 150 83 5 233
5 Majer Matěj Kuželky Holýšov 21919 70 46 4 116 67 49 1 116 0 0 0 0 0 0 0 0 137 95 5 232
6 Horková Veronika Kuželky Holýšov 22630 67 37 3 104 73 44 2 117 0 0 0 0 0 0 0 0 140 81 5 221
7 Parýzek Matyáš SKK Rokycany 22108 71 34 6 105 74 41 2 115 0 0 0 0 0 0 0 0 145 75 8 220
8 Rýdlová Tereza SKK Rokycany 22472 75 36 5 111 67 40 3 107 0 0 0 0 0 0 0 0 142 76 8 218
9 Fara Michal SKK Rokycany 22007 62 36 8 98 74 39 1 113 0 0 0 0 0 0 0 0 136 75 9 211
10 Fürstová Kateřina SKK Rokycany 22109 58 43 3 101 60 39 2 99 0 0 0 0 0 0 0 0 118 82 5 200