Závodu se zúčastnilo 120 startujících, včetně olympioniků Přemysla Švarce, Jana Čelůstky či Radky Vodičkové. Všichni se museli vypořádat s tropickými teplotami, za kterých se na Lipně plavalo 750 m, jelo dvacet kilometrů na kole a běželo více než pět kilometrů. Úvodní, ne zrovna oblíbenou disciplínu, Norbert hájící barvy Hisport teamu zvládl v rámci svých možností. „Zaplaval jsem docela dobře, na to, co naplavu při tréninku. Jinak to ale bylo docela ´maso´, vždyť během tří minut se z vody dralo sedmdesát závodníků. Já byl na břehu pětačtyřicátý s dvouapůlminutovým odstupem na pozdějšího absolutního vítěze Přemysla Švarce," přibližuje domažlický triatlet úvodní disciplínu, kterou zvládl za 11:20 minuty.

Celému závodu dominovali triatleti z TTK Slavia VŠ Plzeň, odkud byli i největší konkurenti Norberta Švarce v kategorii mužů od 40 do 49 let. Ti zaplavali lépe, Zeman byl o minutu rychlejší, Paták dokonce o dvě, když držel tempo i se závodníky kategorie Elite.

Cyklistickou část Norbert zvládl za 31:05. Celou ji absolvoval v jedenáctičlenné skupině. Zatímco bojoval s dotírajícím Dlabajou, Paták svůj náskok zvýšil. Zeman sice něco málo ztratil, ale druhou pozici si zkušeně hlídal. „O bronzové medaili se tak rozhodovalo mezi mnou a Dlabajou v běhu. Utekl jsem mu hned v prvním kole," popsal Švarc závěrečnou disciplínu, kterou zvládl po Patákovi jako druhý nejlepší čtyřicátník v čase 20:18. V cíli byl celkově čtyřiatřicátý, v čase 01:03:42.1, na stříbro v kategorii mu nakonec scházelo sedmdesát vteřin. „I tak jsem spokojen, útok na titul mi sice nevyšel, ale za tak velké konkurence se počítá každá medaile z mistrovství republiky," hodnotí Norbert Švarc svoje vystoupení.

Dalším závodem, který domažlického triatlonistu čeká, je Velká cena Sokolova, která se koná zároveň jako mistrovství Karlovarského kraje.

Triatlon Lipno - MČR ve Sprint triatlonu Muži 0.75 - 20 - 5 km
Poř. Poř. kat. St. č. Jméno Ročník Stát Oddíl Cíl. čas Ztráta Plavání # D1 Cyklistika # D2 Běh #
1. 1./M20 21 ŠVARC Přemysl 1985 CZE TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ 00:55:16.1 00:00:00.0 00:08:43.1 3 00:23.2 00:28:14.1 7 00:20.8 00:17:34.9 2
2. 2./M20 18 ČELŮSTKA Jan 1982 CZE LABE TRI CLUB 00:55:31.1 00:00:15.0 00:08:46.2 5 00:22.3 00:28:28.9 18 00:22.5 00:17:31.2 1
3. 3./M20 62 KRŇÁVEK Martin 1974 CZE EKOL ELITE TRIATLON TEAM 00:55:33.2 00:00:17.1 00:08:44.3 4 00:18.8 00:28:20.1 11 00:27.2 00:17:42.8 4
4. 4./M20 36 ŘENČ Tomáš 1990 CZE SK SLAVIA PRAHA 00:55:36.6 00:00:20.5 00:08:49.0 7 00:25.5 00:28:26.4 16 00:20.0 00:17:35.7 3
5. 5./M20 99 KUCHAŘÍK David 1991 CZE EKOL TEAM o.s. 00:56:05.3 00:00:49.2 00:09:22.9 22 00:20.3 00:27:55.4 1 00:22.5 00:18:04.2 5
6. 6./M20 52 KROUPA Tomáš 1987 CZE EKOL ELITE TRIATLON TEAM 00:56:33.0 00:01:16.9 00:09:12.1 16 00:19.2 00:28:10.3 6 00:18.5 00:18:32.9 7
7. 1./M40 87 PATÁK Pavel 1971 CZE TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ 00:56:43.4 00:01:27.3 00:08:57.3 11 00:21.8 00:28:23.9 13 00:21.0 00:18:39.4 8
8. 7./M20 79 KLEMENT Jan 1986 CZE EKOL TEAM o.s. 00:56:45.7 00:01:29.6 00:09:15.7 19 00:25.3 00:28:02.6 4 00:21.3 00:18:40.8 9
9. 8./M20 66 NOVÁK Martin 1989 CZE Tri Club Vajgar Jindřichův Hradec00:57:00.7 00:01:44.6 00:09:16.5 20 00:21.7 00:28:00.5 3 00:21.7 00:19:00.3 11
10. 9./M20 84 KUBÍNEK František 1988 CZE EKOL ELITE TRIATLON TEAM 00:57:22.8 00:02:06.7 00:08:47.4 6 00:19.8 00:28:18.6 9 00:23.1 00:19:33.9 15
11. 10./M20 65 DEBNAR Martin 1992 CZE ŠUMAVSKÝ TRIATLON 00:57:26.3 00:02:10.2 00:09:00.2 12 00:24.5 00:28:20.3 12 00:25.5 00:19:15.8 13
12. 11./M20 45 ŠLAJS Petr 1990 CZE TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ 00:57:31.5 00:02:15.4 00:08:36.0 2 00:23.4 00:28:24.7 14 00:19.9 00:19:47.5 17
13. 12./M20 47 JANOUŠEK Jakub 1991 CZE TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ 00:57:35.2 00:02:19.1 00:08:50.6 8 00:24.6 00:28:24.9 15 00:18.2 00:19:36.9 16
14. 13./M20 94 VOLÁR Jan 1992 CZE SK OMT PARDUBICE 00:58:07.9 00:02:51.8 00:09:02.0 14 00:22.2 00:28:17.9 8 00:28.6 00:19:57.2 21
15. 1./M18 78 KOČAŘ Jakub 1994 CZE EKOL TEAM o.s. 00:58:28.0 00:03:11.9 00:08:23.5 1 00:25.1 00:29:58.3 23 00:28.3 00:19:12.8 12
16. 14./M20 102 VYSLOUŽIL Libor 1989 CZE EKOL ELITE TRIATLON TEAM 00:58:28.5 00:03:12.4 00:09:15.2 18 00:21.9 00:28:06.6 5 00:28.4 00:20:16.4 25
17. 2./M18 100 KALUS Jiří 1993 CZE EKOL TEAM o.s. 00:58:37.4 00:03:21.3 00:08:57.0 10 00:20.3 00:30:33.0 37 00:24.4 00:18:22.7 6
18. 15./M20 82 KABRHEL Tomáš 1992 CZE EKOL ELITE TRIATLON TEAM 00:58:48.5 00:03:32.4 00:09:01.5 13 00:23.7 00:28:19.2 10 00:22.4 00:20:41.7 30
19. 3./M18 28 LEBEDA Václav 1994 CZE ŠUMAVSKÝ TRIATLON 00:59:32.8 00:04:16.7 00:09:37.8 26 00:22.2 00:29:53.4 22 00:21.6 00:19:17.8 14
20. 16./M20 98 LEMBERKA Jakub 1990 CZE E-On triatlon team 00:59:34.5 00:04:18.4 00:09:08.2 15 00:20.6 00:28:27.5 17 00:23.4 00:21:14.8 38
21. 17./M20 46 PLZÁK Matěj 1990 CZE TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ 00:59:43.7 00:04:27.6 00:09:20.9 21 00:21.3 00:27:55.8 2 00:20.7 00:21:45.0 41
22. 4./M18 101 JOSEF Jakub 1994 CZE Tri Ski HORNÍ POČERNICE 00:59:55.0 00:04:38.9 00:10:06.0 36 00:26.1 00:30:10.6 27 00:30.8 00:18:41.5 10
23. 1./M16 3 NOVÁK Lukáš 1996 CZE TJ BIŽUTERIE Jabl.N/Nisou 01:00:19.1 00:05:03.0 00:09:39.0 27 00:25.9 00:29:44.4 19 00:21.1 00:20:08.7 23
24. 18./M20 7 LANGHAMMER Jakub 1992 CZE Krušnoman Triathlon Team Litvínov01:00:52.1 00:05:36.0 00:10:00.3 31 00:23.8 00:30:10.4 26 00:24.6 00:19:53.0 19
25. 5./M18 86 KUČERA Vítězslav 1993 CZE TJ SPARTAK TŘEBÍČ 01:00:57.8 00:05:41.7 00:09:44.8 29 00:22.3 00:30:32.2 36 00:29.7 00:19:48.8 18
26. 2./M16 32 SOMMER Vojtěch 1996 CZE SK SLAVIA PRAHA 01:01:02.3 00:05:46.2 00:09:29.4 23 00:32.8 00:30:39.8 43 00:24.6 00:19:55.7 20
27. 19./M20 67 ŠURDA Pavol 1984 SVK Tri Club Vajgar Jindřichův Hradec01:01:22.3 00:06:06.2 00:09:55.8 30 00:24.9 00:30:26.4 34 00:25.2 00:20:10.0 24
28. 6./M18 55 LINDUŠKA František 1994 CZE B a H TRIATLON Č. BUDĚJOVICE01:01:25.2 00:06:09.1 00:09:14.9 17 00:25.6 00:30:11.5 28 00:23.4 00:21:09.8 37
29. 3./M16 14 KUNCL Šimon 1995 CZE E-On triatlon team 01:01:29.2 00:06:13.1 00:09:31.3 24 00:26.9 00:29:46.4 21 00:24.8 00:21:19.8 39
30. 7./M18 88 SPÁLENSKÝ Robert 1994 CZE OT SK SPORTPRESTIŽ 01:01:53.6 00:06:37.5 00:09:35.2 25 00:23.4 00:30:56.9 47 00:35.4 00:20:22.7 27
31. 20./M20 60 OLŠAN Martin 1987 CZE HISPORT Team 01:01:54.4 00:06:38.3 00:10:06.3 37 00:25.0 00:30:13.0 29 00:24.3 00:20:45.8 31
32. 2./M40 103 ZEMAN Zbyšek 1969 CZE TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ 01:02:22.0 00:07:05.9 00:10:02.3 33 00:24.8 00:30:19.1 32 00:34.8 00:21:01.0 34
33. 21./M20 41 CÍVELA Petr 1992 CZE TITAN sport club Zlín 01:02:40.2 00:07:24.1 00:09:40.1 28 00:31.1 00:30:38.8 41 00:23.1 00:21:27.1 40
34. 3./M40 72 ŠVARC Norbert 1972 CZE HISPORT Team 01:03:42.1 00:08:26.0 00:11:20.2 49 00:27.7 00:31:05.3 49 00:30.8 00:20:18.1 26
35. 4./M16 68 KRÁTKÝ Štěpán 1995 CZE OT SK SPORTPRESTIŽ 01:03:46.7 00:08:30.6 00:10:19.0 40 00:22.6 00:30:14.9 30 00:27.6 00:22:22.6 46
36. 5./M16 58 ČERVENKA Lukáš 1995 CZE E-On triatlon team 01:03:49.8 00:08:33.7 00:08:55.3 9 00:22.8 00:30:31.6 35 00:25.0 00:23:35.1 55
37. 4./M40 38 DLABAJA Roman 1970 CZE TITAN sport club Zlín 01:04:06.0 00:08:49.9 00:11:23.7 51 00:28.9 00:30:56.4 46 00:28.7 00:20:48.3 32
38. 22./M20 97 TOUL Filip 1980 CZE ŠUMAVSKÝ TRIATLON 01:04:13.1 00:08:57.0 00:10:00.8 32 00:27.0 00:30:39.0 42 00:23.8 00:22:42.5 48
39. 6./M16 26 PROKOP Tomáš 1996 CZE TJ BIŽUTERIE Jabl.N/Nisou 01:04:16.7 00:09:00.6 00:10:03.6 34 00:33.5 00:30:20.8 33 00:29.7 00:22:49.1 49
40. 23./M20 23 MARUŠKA Jindřich 1979 CZE TJ BIŽUTERIE Jabl.N/Nisou 01:04:53.0 00:09:36.9 00:10:04.1 35 00:47.9 00:31:00.2 48 00:28.0 00:22:32.8 47
41. 7./M16 39 KNEDLA Denis 1995 CZE TITAN sport club Zlín 01:05:01.6 00:09:45.5 00:10:54.4 43 00:34.1 00:31:17.9 53 00:21.5 00:21:53.7 42
42. 1./M50 15 PUDIL Jaroslav 1961 CZE SCV Blatná 01:05:08.8 00:09:52.7 00:13:06.9 65 00:49.3 00:29:45.7 20 00:28.4 00:20:58.5 33
43. 5./M40 53 UHLÍŘ Radek 1967 CZE TriSK ČB 01:05:12.0 00:09:55.9 00:12:20.1 57 00:40.4 00:30:36.1 39 00:29.1 00:21:06.3 36
44. 8./M18 50 MAJER Jan 1994 CZE TTK VŠ PLZEŇ 01:05:16.2 00:10:00.1 00:11:30.3 53 00:28.1 00:32:14.4 57 00:30.0 00:20:33.4 28
45. 8./M16 63 ČULÍK Tomáš 1995 CZE E-On triatlon team 01:05:17.8 00:10:01.7 00:10:48.1 42 00:22.0 00:31:35.7 54 00:28.8 00:22:03.2 44
46. 2./M50 16 GRABMÜLLER Ivo 1962 CZE B a H TRIATLON Č. BUDĚJOVICE01:05:24.1 00:10:08.0 00:13:06.1 64 00:43.6 00:29:58.5 24 00:31.5 00:21:04.4 35
47. 9./M16 8 OTTENSCHLÄGER Oto 1995 CZE Krušnoman Triathlon Team Litvínov01:05:25.2 00:10:09.1 00:11:39.8 54 00:42.3 00:32:09.3 56 00:46.4 00:20:07.4 22
48. 6./M40 9 HRDLIČKA Josef 1972 CZE 01:06:11.9 00:10:55.8 00:12:26.9 58 00:40.4 00:30:35.8 38 00:26.0 00:22:02.8 43
49. 24./M20 20 BROŽ Ondřej 1992 CZE GO! NUTRIXXION 01:06:19.0 00:11:02.9 00:11:14.4 47 01:02.3 00:30:36.4 40 01:14.4 00:22:11.5 45
50. 7./M40 4 NOVÁK Petr 1972 CZE TJ BIŽUTERIE Jabl.N/Nisou 01:07:18.9 00:12:02.8 00:12:30.6 60 00:35.1 00:30:49.6 45 00:26.4 00:22:57.2 50
51. 3./M50 61 MIKOLÁŠ Jan 1961 CZE TriSK ČB 01:07:50.7 00:12:34.6 00:12:55.3 62 00:38.7 00:30:17.4 31 00:35.4 00:23:23.9 53
52. 9./M18 25 HAJDAMACH Jiří 1994 CZE EKOL TEAM o.s. 01:07:53.4 00:12:37.3 00:11:06.1 45 00:24.3 00:31:14.0 51 00:22.5 00:24:46.5 62
53. 4./M50 27 PECH Roman 1962 CZE ŠUMAVSKÝ TRIATLON 01:08:08.8 00:12:52.7 00:12:19.5 56 00:28.8 00:31:05.7 50 00:33.6 00:23:41.2 56
54. 10./M16 95 VĚTROVSKÝ Jan 1996 CZE E-On triatlon team 01:09:02.0 00:13:45.9 00:10:09.4 38 00:25.7 00:34:19.7 68 00:38.1 00:23:29.1 54
55. 8./M40 6 BURIAN Ladislav 1971 CZE SK SLAVIA PRAHA 01:09:08.3 00:13:52.2 00:13:02.4 63 00:41.2 00:30:08.8 25 00:29.7 00:24:46.2 61
56. 9./M40 51 PROKOP Evžen 1968 CZE TJ BIŽUTERIE Jabl.N/Nisou 01:09:23.6 00:14:07.5 00:12:29.8 59 00:50.7 00:30:40.1 44 00:38.0 00:24:45.0 60
57. 11./M16 33 HOURA Tomáš 1996 CZE SK SLAVIA PRAHA 01:09:39.7 00:14:23.6 00:12:44.6 61 00:37.1 00:31:47.8 55 00:26.5 00:24:03.7 57
58. 25./M20 2 ZÍKA Jan 1979 CZE Zdar Bar IM 01:09:49.0 00:14:32.9 00:11:28.3 52 01:15.4 00:31:14.9 52 00:20.8 00:25:29.6 65
59. 12./M16 89 HÁJEK Lukáš 1995 CZE OT SK SPORTPRESTIŽ 01:10:15.0 00:14:58.9 00:11:19.8 48 00:41.2 00:36:51.9 74 00:41.0 00:20:41.1 29
60. 13./M16 92 PECHAR Matyáš 1995 CZE OT SK SPORTPRESTIŽ 01:10:22.6 00:15:06.5 00:11:20.8 50 00:48.2 00:32:41.0 61 01:15.0 00:24:17.6 58
61. 26./M20 11 MICHÁLEK Zbyněk 1974 CZE 01:10:53.0 00:15:36.9 00:13:53.9 68 00:43.6 00:32:35.3 59 00:36.0 00:23:04.2 51
62. 14./M16 80 VAVERKA Pavel 1996 CZE EKOL TEAM o.s. 01:11:00.8 00:15:44.7 00:11:02.7 44 00:30.0 00:34:13.6 67 00:46.4 00:24:28.1 59
63. 15./M16 40 KEŇA David 1996 CZE TITAN sport club Zlín 01:11:03.0 00:15:46.9 00:10:16.7 39 00:51.9 00:32:18.2 58 00:31.1 00:27:05.1 68
64. 10./M40 42 HARABIŠ Zbyněk 1965 CZE TITAN sport club Zlín 01:11:23.9 00:16:07.8 00:13:39.4 66 00:30.7 00:33:36.1 66 00:25.2 00:23:12.5 52
65. 27./M20 24 REJLEK Tomáš 1991 CZE EKOL TEAM o.s. 01:13:25.8 00:18:09.7 00:10:32.5 41 00:47.2 00:32:49.5 63 00:41.8 00:28:34.8 70
66. 11./M40 12 BROTHÁNEK Antonín 1972 CZE TC DVOŘÁK 01:14:07.5 00:18:51.4 00:13:54.5 69 00:50.3 00:32:55.3 64 00:43.7 00:25:43.7 66
67. 28./M20 73 ĎUCHA Pavel 1983 CZE NOVÁ VES NAD LUŽNICÍ 01:14:54.1 00:19:38.0 00:13:56.2 70 00:54.1 00:32:46.3 62 00:36.8 00:26:40.7 67
68. 5./M50 93 MEJZLÍK Petr 1959 CZE TJ SPARTAK TŘEBÍČ 01:16:02.4 00:20:46.3 00:13:47.3 67 00:39.2 00:32:56.1 65 00:46.3 00:27:53.5 69
69. 12./M40 31 BIČÍK Tomáš 1968 CZE DELTA TEAM o.s. 01:17:13.7 00:21:57.6 00:15:35.5 76 00:59.8 00:35:08.7 70 00:33.7 00:24:56.0 63

70. 29./M20 71 SZABÓ Jan 1973 CZE Zeleneč 01:17:50.5 00:22:34.4 00:14:07.0 71 01:14.1 00:32:35.7 60 00:41.2 00:29:12.5 72

71. 30./M20 13 KRŮTA MARTIN 1978 CZE 01:18:17.1 00:23:01.0 00:14:31.3 73 01:09.4 00:36:24.1 72 00:50.6 00:25:21.7 64
72. 16./M16 29 MRNKA Martin 1996 CZE Krušnoman Triathlon Team Litvínov01:18:37.7 00:23:21.6 00:12:07.8 55 00:39.7 00:36:00.7 71 00:28.4 00:29:21.1 73
73. 6./M50 43 JANAK Karel 1957 CZE TITAN sport club Zlín 01:20:49.3 00:25:33.2 00:14:27.2 72 01:01.4 00:34:33.7 69 00:50.5 00:29:56.5 74
74. 7./M50 37 VOZAR Pavel 1960 CZE TITAN sport club Zlín 01:28:22.2 00:33:06.1 00:16:33.0 77 00:37.2 00:41:24.8 77 00:54.6 00:28:52.6 71
75. 31./M20 35 BOŠEK Jan 1991 CZE Jeden na jednoho 01:28:54.5 00:33:38.4 00:14:49.4 74 02:17.9 00:39:37.8 76 00:40.4 00:31:29.0 75
76. 1./M60+ 48 DVOŘÁK Petr 1950 CZE TC DVOŘÁK 01:29:00.4 00:33:44.3 00:15:29.8 75 00:52.4 00:38:08.6 75 01:16.2 00:33:13.4 77
77. 13./M40 34 BUDIL Ivo 1966 CZE Jeden na jednoho 01:32:00.9 00:36:44.8 00:19:54.4 78 02:12.0 00:36:45.1 73 01:25.5 00:31:43.9 76
78. 2./M60+ 59 BURDA Josef 1944 CZE TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ 01:47:59.3 00:52:43.2 00:21:39.4 79 01:05.9 00:50:16.3 78 00:59.7 00:33:58.0 78
M20 1 KRŠŇÁK Jakub 1991 CZE USK Akademik o.s. DNF 00:08:43.6 00:21.3 00:28:20.1 00:24.8
M40 69 RUDOLF Tomáš 1972 CZE ENERGY TEAM DNF 00:11:08.2 46
M20 85 DVOŘÁK Ladislav 1982 CZE EKOL ELITE TRIATLON TEAM DNF 00:09:04.4 00:23.6 00:28:08.6 00:21.1
M20 75 KAHOUN Jakub 1990 CZE Liben DNS

MČR ve Sprint triatlonu Ženy 0.75 - 20 - 5 km
Poř. Poř. kat. St. č. Jméno Ročník Stát Oddíl Cíl. čas Ztráta Plavání # D1 Cyklistika # D2 Běh #
1. 1./Z20 96 VODIČKOVÁ Radka 1984 CZE EKOL ELITE TRIATLON TEAM 00:59:31.2 00:00:00.0 00:09:16.9 1 00:24.0 00:30:07.6 1 00:26.5 00:19:16.2 1
2. 2./Z20 22 KUŘÍKOVÁ Petra 1991 CZE TJ BIŽUTERIE Jabl.N/Nisou 01:01:49.8 00:02:18.6 00:09:50.4 3 00:26.3 00:30:53.2 7 00:25.2 00:20:14.7 2
3. 1./Z18 30 GRABMÜLLEROVÁ Aneta1993 CZE LABE TRI CLUB 01:03:22.8 00:03:51.6 00:09:55.8 4 00:24.0 00:30:43.6 4 00:21.3 00:21:58.1 4
4. 3./Z20 70 ŠIMÁNKOVÁ Jitka 1986 CZE HISPORT Team 01:03:30.7 00:03:59.5 00:09:58.3 6 00:23.4 00:30:44.7 6 00:33.5 00:21:50.8 3
5. 4./Z20 83 HLAVÁČOVÁ Barbora 1992 CZE ŠUMAVSKÝ TRIATLON 01:03:43.3 00:04:12.1 00:09:56.8 5 00:24.3 00:30:42.8 3 00:22.5 00:22:16.9 5
6. 2./Z18 90 ZAHRADNÍČKOVÁ Marika1994 CZE TJ SPARTAK TŘEBÍČ 01:04:21.3 00:04:50.1 00:10:01.4 7 00:24.5 00:30:39.8 2 00:25.9 00:22:49.7 8
7. 3./Z18 56 SKUHROVÁ Tereza 1994 CZE OT SK SPORTPRESTIŽ 01:05:39.2 00:06:08.0 00:09:48.1 2 00:27.1 00:30:54.1 8 00:30.2 00:23:59.7 10
8. 5./Z20 74 HOŘEJŠÍ Kamila 1992 CZE Tri Club Vajgar Jindřichův Hradec01:06:07.4 00:06:36.2 00:10:02.7 8 00:21.0 00:30:43.7 5 00:24.7 00:24:35.3 12
9. 1./Z16 57 KÁŠKOVÁ Niki 1995 CZE E-On triatlon team 01:07:35.6 00:08:04.4 00:10:29.5 9 00:24.4 00:33:34.4 11 00:29.9 00:22:37.4 6
10. 2./Z16 91 MACHÁČOVÁ Jana 1996 CZE Triatlon klub Ostrava 01:08:24.8 00:08:53.6 00:10:31.5 10 00:29.2 00:33:29.6 10 00:25.8 00:23:28.7 9
11. 3./Z16 49 ŠMEJKALOVÁ Veronika 1995 CZE TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ 01:09:26.8 00:09:55.6 00:10:54.1 11 00:35.6 00:33:23.9 9 00:23.9 00:24:09.3 11
12. 4./Z16 81 POLÁČKOVÁ Pavlína 1996 CZE EKOL TEAM o.s. 01:12:37.6 00:13:06.4 00:11:31.8 14 00:29.9 00:34:55.0 15 00:24.1 00:25:16.8 13
13. 1./Z40 17 GRABMÜLLEROVÁ Šárka1969 CZE B a H TRIATLON Č. BUDĚJOVICE01:12:52.6 00:13:21.4 00:14:14.2 18 00:40.7 00:34:27.3 13 00:45.1 00:22:45.3 7
14. 5./Z16 5 VLČKOVÁ Veronika 1996 CZE PSK KLATOVY 01:13:09.5 00:13:38.3 00:12:04.7 17 00:32.2 00:34:01.4 12 00:27.9 00:26:03.3 14
15. 6./Z16 64 ZDRAŽILOVÁ Simona 1996 CZE EKOL TEAM o.s. 01:17:39.1 00:18:07.9 00:11:00.0 12 00:35.9 00:35:25.5 16 00:28.9 00:30:08.8 16
16. 4./Z18 54 PODLAHOVÁ Aneta 1994 CZE Tri Club Vajgar Jindřichův Hradec01:18:31.2 00:19:00.0 00:11:41.8 16 00:45.2 00:37:22.9 17 00:42.6 00:27:58.7 15
17. 7./Z16 44 KOTĚŠOVCOVÁ Anna 1996 CZE Tri Ski HORNÍ POČERNICE 01:19:04.2 00:19:33.0 00:11:36.8 15 00:38.5 00:34:46.8 14 00:26.5 00:31:35.6 17
18. 2./Z40 10 BENEŠOVÁ Václava 1967 CZE TriSK ČB 01:41:30.3 00:41:59.1 00:14:19.5 19 01:04.2 00:44:46.9 18 01:44.0 00:39:35.7 18
Z16 19 KARNÁ Anna 1995 CZE EKOL TEAM o.s. DNF 00:11:05.1 13 00:30.8
Z18 76 KAHOUNOVÁ Karolína 1994 CZE Liben DNS
Z20 77 BÁROVÁ Jitka 1992 CZE DNS